澳门新葡萄新京威尼斯黄武汉分公司
公 示
凭证《澳门新葡萄新京威尼斯黄关于系统分、子公司认真人2017年度基今年薪和绩效年薪结算的批复》(鄂盐司人力【2019】13号)文件要求,,,,,现将武汉分公司向导班子成员2017年度批复年薪情形通告如下:
二〇一七年度分、子公司向导年薪结算情形 | |||||||
单位(盖章):澳门新葡萄新京威尼斯黄武汉分公司 | ??????????单位:元 | ||||||
姓名 | 职务 | 批复年薪总额 | 履职尽责审核效果 | 年薪系数 | 昔时度任职月份 | 应发年薪金额 | 备 ???注 |
傅伟军 | 经 ?理 | 235381 | 优异 | 1 | 12 | 235381 | ? |
张 ?楠 | 副书记 | 235381 | 优异 | 1 | 12 | 235381 | ? |
黄俊军 | 副司理 | 235381 | 胜任 | 0.85 | 12 | 200074 | ? |
彭建军 | 副司理 | 235381 | 胜任 | 0.85 | 12 | 200074 | ? |
张 ?晖 | 副司理 | 235381 | 胜任 | 0.85 | 12 | 200074 | ? |
胡宏杰 | 副司理 | 235381 | 胜任 | 0.85 | 12 | 200074 | ? |
田应明 | 副司理 | 235381 | 胜任 | 0.85 | 12 | 200074 | ? |
董跃强 | 书 ?记 | 235381 | ? | 1 | 2 | 39230 | 2月殒命 |
陈 ?品 | 副司理 | 235381 | ? | 0.85 | 3 | 50018 | 3月调出 |
李汉桥 | 副司理 | 120145 | ? | ? | 7 | 70085 | 按2013年内退年薪171636元测算、8月退休 |
何正国 | 副司理 | 120145 | ? | ? | 12 | 120145 | 按2013年内退年薪171636元测算 |
合计 | 1750610 | ||||||
